Головна » Статті » Публічна інформація » Благодійні внески

Оприлюднення публічної інформації
  2272   Оплата водопостачання та водовідведення 1765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1075,00 690,00 0,00 0,00 0,00
  2273   Оплата електроенергії 65939,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21539,00 44400,00 0,00 0,00 0,00
  2275   Оплата інших енергоносіїв -190000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -190000,00 0,00 0,00 0,00
  2800   Інші поточні видатки 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00
1011230     Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 3620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3620,00 0,00 0,00 0,00
  2730   Інші виплати населенню 3620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3620,00 0,00 0,00 0,00
63621     Костянтинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 280185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31128,00 249057,00 0,00 0,00 0,00
1011020     Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 280185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31128,00 249057,00 0,00 0,00 0,00
  2111   Заробітна плата 255183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255183,00 0,00 0,00 0,00
  2120   Нарахування на оплату праці 56141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56141,00 0,00 0,00 0,00
  2230   Продукти харчування 53080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31128,00 21952,00 0,00 0,00 0,00
  2240   Оплата послуг (крім комунальних) 5707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5707,00 0,00 0,00 0,00
  2250   Видатки на відрядження 1330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1330,00 0,00 0,00 0,00
  2272   Оплата водопостачання та водовідведення 1103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1103,00 0,00 0,00 0,00
  2273   Оплата електроенергії 52956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52956,00 0,00 0,00 0,00
  2275   Оплата інших енергоносіїв -147000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -147000,00 0,00 0,00 0,00
  2282   Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
  2800   Інші поточні видатки 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,00 0,00 0,00 0,00
83845     КУ"ГРЦОЗО" 4133070,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58572,00 4074498,54 0,00 0,00 0,00
1011020     Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 3665425,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58572,00 3606853,54 0,00 0,00 0,00
  2111   Заробітна плата 1143146,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7260,00 1135886,40 0,00 0,00 0,00
  2120   Нарахування на оплату праці 350064,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1596,00 348468,14 0,00 0,00 0,00
  2210   Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 526896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23400,00 503496,00 0,00 0,00 0,00
  2230   Продукти харчування 440306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19026,00 421280,00 0,00 0,00 0,00
  2240   Оплата послуг (крім комунальних) 134867,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134867,00 0,00 0,00 0,00
  2250   Видатки на відрядження 38407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38407,00 0,00 0,00 0,00
  2272   Оплата водопостачання та водовідведення 12332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690,00 11642,00 0,00 0,00 0,00
  2273   Оплата електроенергії 212975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6600,00 206375,00 0,00 0,00 0,00
  2275   Оплата інших енергоносіїв 797517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 797517,00 0,00 0,00 0,00
  2730   Інші виплати населенню 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00
  2800   Інші поточні видатки 6915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6915,00 0,00 0,00 0,00
1011090     Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 78500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78500,00 0,00 0,00 0,00
  2111   Заробітна плата 44082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44082,00 0,00 0,00 0,00
  2120   Нарахування на оплату праці 10918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10918,00 0,00 0,00 0,00
  2210   Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1510,00 0,00 0,00 0,00
  2240   Оплата послуг (крім комунальних) 10190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10190,00 0,00 0,00 0,00
  2250   Видатки на відрядження 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00
  2272   Оплата водопостачання та водовідведення 6500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6500,00 0,00 0,00 0,00
  2273   Оплата електроенергії 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00
1011210     Утримання інших закладів освіти 189200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189200,00 0,00 0,00 0,00
  2111   Заробітна плата 49180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49180,00 0,00 0,00 0,00
  2120   Нарахування на оплату праці 10820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10820,00 0,00 0,00 0,00
  2210   Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 12950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12950,00 0,00 0,00 0,00
  2240   Оплата послуг (крім комунальних) 2234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2234,00 0,00 0,00 0,00
  2250   Видатки на відрядження 3266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3266,00 0,00 0,00 0,00
  2273   Оплата електроенергії 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00
  2275   Оплата інших енергоносіїв 105000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105000,00 0,00 0,00 0,00
  2282   Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00
1011230     Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 3620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3620,00 0,00 0,00 0,00
  2730   Інші виплати населенню 3620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3620,00 0,00 0,00 0,00
1015031     Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 196325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196325,00 0,00 0,00 0,00
  2111   Заробітна плата 47377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47377,00 0,00 0,00 0,00
  2120   Нарахування на оплату праці 12623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12623,00 0,00 0,00 0,00
  2210   Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 63075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63075,00 0,00 0,00 0,00
  2240   Оплата послуг (крім комунальних) 4500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4500,00 0,00 0,00 0,00
  2250   Видатки на відрядження 6750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6750,00 0,00 0,00 0,00
  2272   Оплата водопостачання та водовідведення 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
  2273   Оплата електроенергії 6500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6500,00 0,00 0,00 0,00
  2275   Оплата інших енергоносіїв 55000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55000,00 0,00 0,00 0,00
91263     Антонівський НВК 54867,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13520,00 41347,00 0,00 0,00 0,00
1011020     Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 54867,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13520,00 41347,00 0,00 0,00 0,00
  2111   Заробітна плата 39950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39950,00 0,00 0,00 0,00
  2120   Нарахування на оплату праці 10710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10710,00 0,00 0,00 0,00
  2210   Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 9430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9430,00 0,00 0,00 0,00
  2230   Продукти харчування 14734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13520,00 1214,00 0,00 0,00 0,00
  2240   Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2250   Видатки на відрядження 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,00 0,00 0,00 0,00
Категорія: Благодійні внески | Додав: calach1875 (05.12.2017)
Переглядів: 282 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Національна дитяча гаряча лінія