Головна » Статті » Публічна інформація » Благодійні внески

Оприлюднення публічної інформації
  2272   Оплата водопостачання та водовідведення -115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -115,00 0,00 0,00 0,00
  2273   Оплата електроенергії 3888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3888,00 0,00 0,00 0,00
  2275   Оплата інших енергоносіїв -24500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24500,00 0,00 0,00 0,00
  2800   Інші поточні видатки 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
91264     Старолук'янівський НВК 39152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39152,00 0,00 0,00 0,00
1011020     Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 39152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39152,00 0,00 0,00 0,00
  2111   Заробітна плата 16599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16599,00 0,00 0,00 0,00
  2120   Нарахування на оплату праці 10009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10009,00 0,00 0,00 0,00
  2210   Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3700,00 0,00 0,00 0,00
  2230   Продукти харчування 7285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7285,00 0,00 0,00 0,00
  2240   Оплата послуг (крім комунальних) 1106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1106,00 0,00 0,00 0,00
  2272   Оплата водопостачання та водовідведення 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00
  2273   Оплата електроенергії -561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -561,00 0,00 0,00 0,00
  2275   Оплата інших енергоносіїв 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
97623     Горностаївський НВК 152578,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6242,00 146336,66 0,00 0,00 0,00
1011020     Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 152578,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6242,00 146336,66 0,00 0,00 0,00
  2111   Заробітна плата 178529,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4100,00 174429,80 0,00 0,00 0,00
  2120   Нарахування на оплату праці 39184,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 38284,86 0,00 0,00 0,00
  2210   Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 20990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20990,00 0,00 0,00 0,00
  2230   Продукти харчування 37534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1242,00 36292,00 0,00 0,00 0,00
  2240   Оплата послуг (крім комунальних) 8144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8144,00 0,00 0,00 0,00
  2250   Видатки на відрядження 8340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8340,00 0,00 0,00 0,00
  2272   Оплата водопостачання та водовідведення 5860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5860,00 0,00 0,00 0,00
  2273   Оплата електроенергії -34804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34804,00 0,00 0,00 0,00
  2275   Оплата інших енергоносіїв -112500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -112500,00 0,00 0,00 0,00
  2282   Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
  2800   Інші поточні видатки 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00
      Всього  6206457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209290,00 5997167,00 0,00 0,00 0,00
Категорія: Благодійні внески | Додав: calach1875 (05.12.2017)
Переглядів: 261 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Національна дитяча гаряча лінія